常用電子線規格
地址:深圳市石巖街道光明路30號鉆登工業區鉆登大廈
電話:0755-27610523
手機:13600439159
傳真:0755-2264 6918
公司:深圳市金龍華廣場金龍閣802
惠州工廠:惠州市仲愷高新區瀝林鎮拌瀝路68號
電話:0752-2285080
傳真:0752-7928461
手機:13075211555 熊先生
電話:0755-27610523
手機:13600439159
傳真:0755-2264 6918
公司:深圳市金龍華廣場金龍閣802
惠州工廠:惠州市仲愷高新區瀝林鎮拌瀝路68號
電話:0752-2285080
傳真:0752-7928461
手機:13075211555 熊先生
3135硅膠線規格
線規 線數/線徑 直徑 絕緣厚度 完成外徑 (Ω/KM) (M)(Ft)26.00 7/0.16 0.48 0.78 2.04 139.75 305(1000)
24.00 7/0.20 0.61 0.78 2.17 88.90 305(1000)
22.00 7/0.254 ;0.77 0.78 2.33 57.80 305(1000)
20.00 7/0.31 0.94 0.78 2.50 37.60 305(1000)
18.00 7/0.39 1.19 0.78 2.75 23.85 305(1000)
16.00 7/0.49 1.49 0.78 3.05 15.10 305(1000)
24.00 11/0.16 0.61 0.78 2.17 88.90 305(1000)
22.00 17/0.16 0.76 0.78 2.32 57.80 305(1000)
20.00 26/0.16 0.94 0.78 2.50 37.60 305(1000)
18.00 41/0.16 1.18 0.78 .2.74 23.85 305(1000)
16.00 26/0.254 1.49 0.78 3.05 15.10 305(1000)
14.00 41/0.254 1.87 0.78 3.43 9.50 305(1000)
12.00 19/0.47 2.36 0.78 3.92 6.30 305(1000)
0.30m㎡ 12/0.18 0.71 0.78 2.27 59.40 305(1000)
0.50m㎡ 20/0.18 0.92 0.78 2.48 35.91 305(1000)
0.75m㎡ 30/0.18 1.13 0.78 2.69 23.93 305(1000)
1.00m㎡ 40/0.18 1.31 0.78 2.87 19.70 305(1000)
1.25m㎡ 50/0.18 1.46 0.78 3.02 15.20 305(1000)
2.00m㎡ 41/0.254 1.87 0.78 3.43 9.50 305(1000)
2.50m㎡ 50/0.254 2.08 0.78 3.64 8.21 305(1000)
下載地址: