常用電子線規格
地址:深圳市石巖街道光明路30號鉆登工業區鉆登大廈
電話:0755-27610523
手機:13600439159
傳真:0755-2264 6918
公司:深圳市金龍華廣場金龍閣802
惠州工廠:惠州市仲愷高新區瀝林鎮拌瀝路68號
電話:0752-2285080
傳真:0752-7928461
手機:13075211555 熊先生
電話:0755-27610523
手機:13600439159
傳真:0755-2264 6918
公司:深圳市金龍華廣場金龍閣802
惠州工廠:惠州市仲愷高新區瀝林鎮拌瀝路68號
電話:0752-2285080
傳真:0752-7928461
手機:13075211555 熊先生
1571電子線規格
UL1571低鉛低鎘電子線技術規格列表:線號 | 導體構造 | 導體直徑 | 厚度 | 完成外徑 | (Ω/KM) | 米/卷 |
32 | 7*0.08 | 0.24 | 0.25 | 0.74 | 498.28 | 610 |
30 | 7*0.10 | 0.31 | 0.25 | 0.81 | 319.26 | 610 |
28 | 7*0.127 | 0.39 | 0.25 | 0.89 | 197.94 | 610 |
26 | 7*0.16 | 0.49 | 0.25 | 0.99 | 124.71 | 610 |
25 | 7*0.18 | 0.55 | 0.25 | 1.05 | 98.54 | 610 |
24 | 11*0.16 | 0.61 | 0.25 | 1.11 | 79.36 | 610 |
23 | 11*0.18 | 0.69 | 0.25 | 1.19 | 62.7 | 610 |
22 | 17*0.16 | 0.76 | 0.25 | 1.26 | 51.35 | 610 |
21 | 21*0.16 | 0.85 | 0.25 | 1.35 | 41.75 | 610 |
20 | 21*0.18 | 0.95 | 0.25 | 1.45 | 32.85 | 610 |
19 | 21*0.20 | 1.06 | 0.25 | 1.56 | 26.6 | 610 |
18 | 41*0.16 | 1.18 | 0.25 | 1.68 | 21.29 | 305 |
17 | 33*0.20 | 1.33 | 0.25 | 1.83 | 16.93 | 305 |
16 | 26*0.254 | 1.5 | 0.25 | 2 | 13.32 | 305 |
15 | 52*0.20 | 1.67 | 0.25 | 2.17 | 10.74 | 305 |
14 | 41*0.254 | 1.88 | 0.25 | 2.38 | 8.44 | 305 |
13 | 52*0.254 | 2.12 | 0.25 | 2.62 | 6.66 | 305 |
12 | 65*0.254 | 2.37 | 0.25 | 2.87 | 5.32 | 305 |
11 | 81*0.254 | 2.64 | 0.25 | 3.14 | 4.27 | 305 |
10 | 105*0.254 | 3.41 | 0.25 | 3.91 | 3.29 | 305 |
下載地址: